| 2005年机电专业对外培训一览表 | |||||||
| 序号 | 办班名称 | 培训内容 | 参加对象 | 人数 | 时间 | 天数 | 考核 |
| 1 | 实用技术培训 | 车工、钳工、铣床 | 江阴洪腾机械有限公司 | 115人 | 5.11--5.19 | 9天 | 合格 |
| 2 | 实用技术培训 | 车工、钳工、铣床 | 江阴精细化工机械有限公司 | 98人 | 6.11--6.19 | 9天 | 合格 |
| 3 | 实用技术培训 | 车工、钳工、铣床 | 江阴福达印染机械有限公司 | 94人 | 7.11--7.19 | 9天 | 合格 |
| 2006年机电专业对外培训一览表 | |||||||
| 序号 | 办班名称 | 培训内容 | 参加对象 | 人数 | 时间 | 天数 | 考核 |
| 1 | 实用技术培训 | 车工、钳工、铣床 | 江阴洪腾机械有限公司 | 122人 | 5.11--5.19 | 9天 | 合格 |
| 2 | 实用技术培训 | 车工、钳工、铣床 | 江阴精细化工机械有限公司 | 107人 | 6.11--6.19 | 9天 | 合格 |
| 3 | 实用技术培训 | 车工、钳工、铣床 | 江阴福达印染机械有限公司 | 94人 | 7.11--7.19 | 9天 | 合格 |
| 青阳镇2006年度党校成教办班情况一览表 | ||||||||
| 序号 | 办班名称 | 培训内容 | 参加对象 | 人数 | 时间 |
天数或 课时 |
考试情况 | |
| _月_日至_月_日 | 平均分数 | 写小结人数 | ||||||
| 1 | 冬训电视党课 | 2005年成绩与2006年任务 | 全镇党员干部 | 3200 | ||||
| 2 | 妇女主任培训班 | 有关妇女工作知识 | 妇女主任等 | 45 | 3月5日 | |||
| 3 | 建党积子培训班 | 党章等 | 建党积子 | 76 | 3.26-3.28 | 3 | ||
| 4 | 会计继续教育培训班 | 小企业会计制度 | 会计 | 250 | 3月21日-3月26日 | 6天 | 合格 | |
| 5 | 会计继续教育培训班 | 小企业会计制度 | 会计 | 250 | 3月21日-3月27日 | 7天 | 合格 | |
| 6 | 新党员培训班 | 党性修养 | 入党对象 | 96 | 6.26-6.28 | 3 | ||
| 7 | 财会自考辅导(创业教育) | 创业教育 | 自考生 | 64 | 4.18,4.23 | 2 | ||
| 8 | 财会自考辅导(财务会计) | 财务会计 | 自考生 | 34 | 3.13-3.25 | 3 | ||
| 9 | 财会自考辅导(财务分析) | 财务分析 | 自考生 | 34 | 3.28-4.3 | 5 | ||
| 10 | 财会自考辅导(管理学) | 管理学 | 自考生 | 34 | 4.6-410 | 4 | ||
| 11 | 财会自考辅导(经济法) | 经济法 | 自考生 | 34 | 4.12-4.16 | 4 | ||
| 12 | 党建工作培训班 | 党建党务知识 | 党支部副书记和组织委员 | 136 | 4月1日 | 1天 | ||
| 13 | 办公自动化中级 | 计算机 | 社会青年 | 28 | 3.18-5.16 | 120学时 | ||
| 14 | 退役军人计算机操作员培训班 | 操作员教材 | 退伍军人社会青年 | 35 | 5.20-7.8 | 120学时 | ||
| 15 | 会计电算化(1) | 电算化教材 | 社会青年 | 37 | 5.16-9.15 | 120学时 | ||
| 16 | 会计电算化(2) | 电算化教材 | 社会青年 | 37 | 5.16-9.16 | 121学时 | ||
| 17 | 会计电算化(3) | 电算化教材 | 社会青年 | 37 | 5.16-9.17 | 122学时 | ||
| 18 | 第三轮公修课(1) | 公修课教材 | 专技人员 | 67 | 1.2-1.4 | 48学时 | ||
| 19 | 第三轮公修课(2) | 公修课教材 | 专技人员 | 66 | 9.2-95 | 48学时 | ||
| 20 | 第三轮公修课(3) | 公修课教材 | 专技人员 | 65 | 10.6.109 | 48学时 | ||
| 21 | 会计从业资格培训班(会计基础) | 会计基础教材 | 准会计及社会青年 | 111 | 6.16-10.15 | 20天 | ||
| 22 | 会计从业资格培训班(财经法规) | 财经法规教材 | 准会计及社会青年 | 111 | 6.16-10.16 | 4天 | ||
| 23 | 会计从业资格培训班(职业道德) | 职业道德教材 | 准会计及社会青年 | 111 | 6.16-10.17 | 4天 | ||
| 24 | 财会自考辅导(财务管理) | 财务管理教材 | 自考生 | 22 | 9.8-10.8 | 5天 | ||
| 25 | 财会自考辅导(成本会计) | 成本会计教材 | 自考生 | 22 | 9.8-10.8 | 5天 | ||
| 26 | 财会自考辅导(基础会计) | 基础会计教材 | 自考生 | 22 | 10.2-10.5 | 4天 | ||
| 27 | 财会自考辅导(经济学) | 经济学教材 | 自考生 | 22 | 10.2-10.6 | 4天 | ||
| 28 | 财会自考辅导(邓小平理论) | 邓小平理论教材 | 自考生 | 42 | 9.28-9.29 | 3天 | ||
| 29 | 计算机操作员培训班 | 操作员教材 | 社会青年 | 44 | 5.8-9.2 | 120学时 | ||
| 30 | 小桥平绒上岗培训班 | 职业指导等 | 进厂职工 | 80 | 5.8-9.3 | 8天 | ||
| 31 | 小桥平绒上岗培训班 | 职业指导等 | 进厂职工 | 80 | 5.8-9.4 | 8天 | ||
| 32 | 小桥平绒上岗培训班 | 职业指导等 | 进厂职工 | 80 | 5.8-9.5 | 8天 | ||
| 33 | 小桥平绒上岗培训班 | 职业指导等 | 进厂职工 | 70 | 5.8-9.6 | 8天 | ||
| 34 | CAD培训班 | CAD教材 | 青年学生 | 55 | 3.4-5.2 | 80学时 | ||
| 35 | CAD培训班 | CAD教材 | 青年学生 | 48 | 5.5-6.18 | 80学时 | ||
| 36 | CAD培训班 | CAD教材 | 青年学生 | 56 | 8.2-9.22 | 80学时 | ||
| 37 | 计算机操作员培训班 | 操作员教材 | 社会青年 | 42 | 8.5-10.12 | 120学时 | ||
| 38 | 计算机操作员培训班 | 操作员教材 | 社会青年 | 42 | 8.5-10.13 | 120学时 | ||
| 39 | 计算机操作员培训班 | 操作员教材 | 社会青年 | 42 | 8.5-10.14 | 120学时 | ||
| 40 | 邓阳韭菜培训班 | 种养资料 | 农民 | 83 | 4.8-5.7 | 8天 | ||
| 41 | 邓阳西红柿培训班 | 西红柿教材 | 农民 | 125 | 3.5-6.18 | 10天 | ||
| 42 | 机电大专成考复习班 | 成考教材 | 青年学生 | 100 | 300学时 | |||
| 43(5) | 社会主义荣辱观等(以片为单位轮训八期) | 社会主义荣辱观等 | 党员干部 | 3200 | 10月-11月 | 每期半天 | ||
| 44(6) | 保持******员先进性教育活动党课 | 先进性教育党课 | 农村党员干部 | 2038 | 2月-6月 | 每班半天 | ||
| 45 | 航天星源职工培训班 | 电子装接 | 在职职工 | 202 | 7.11-8.20 | 每班10天 | ||
| 46 | 益诺威(江阴)电子有限公司新职工培训班 | 家电维修 | 新职工 | 83 | 7.11-7.20 | 每班10天 | ||
| 48 | 初高中毕业生实用技术培训班 |
创业知识 电动机 线路照明 |
初高中毕业生 | 847 | 6.23-6.30 | 10天 | ||
| 49 | 实用技术培训 | 车工、钳工、铣床 | 江阴洪腾机械有限公司 | 122人 | 5.11--5.19 | 9天 | 合格 | |
| 50 | 实用技术培训 | 车工、钳工、铣床 | 江阴精细化工机械有限公司 | 107人 | 6.11--6.19 | 9天 | 合格 | |
| 51 | 实用技术培训 | 车工、钳工、铣床 | 江阴福达印染机械有限公司 | 94人 | 7.11--7.19 | 9天 | 合格 | |
| 52 | 电子装接工 | 电子装接 | 社会青年 | 60 | 7.8-8.23 | |||
| 12465 | ||||||||
| 其中:党员轮训(8438)人数,占党员总数(192)%;支委以上党员干部轮训(136)人数,占(100)%;建党对象轮训(76)人;群团干部轮训(65)人数;群团干部轮训(500)人数;后备干部轮训(____)人数。 | ||||||||
| 青阳镇2005年度党校成教办班情况一览表 | ||||||||
| 序号 | 办班名称 | 培训内容 | 参加对象 | 人数 | 时间 |
天数或 课时 |
考试情况 | |
| _月_日至_月_日 | 平均分数 | 写小结人数 | ||||||
| 1 | 冬训电视党课 | 2004年成绩与2005年任务 | 全镇党员干部 | 3200 | ||||
| 2 | 妇女主任培训班 | 有关妇女工作知识 | 妇女主任等 | 45 | 1月3日 | |||
| 3 | 建党积子培训班 | 新党章讲座看录象等 | 建党积子 | 73 | 3.29-3.31 | 3 | ||
| 4 | 会计继续教育培训班 | 小企业会计制度 | 会计 | 250 | 3月21日-3月26日 | 6天 | 合格 | |
| 5 | 会计继续教育培训班 | 小企业会计制度 | 会计 | 250 | 3月21日-3月27日 | 7天 | 合格 | |
| 6 | 计算机操作员培训班 | 计算机操作 | 社会青年 | 33 | 3.10--5.18 | |||
| 7 | 财会自考辅导(会计基础) | 会计基础 | 自考生 | 64 | 05.7.16、23、24、10.8、16 | |||
| 8 | 财会自考辅导(法律) | 法律 | 自考生 | 34 | 7.27、31、8.7、10.9、15 | |||
| 9 | 财会自考辅导(经济基础) | 经济基础 | 自考生 | 34 | 10、11、17、10.13、18 | |||
| 10 | 财会自考辅导(管理学) | 管理学 | 自考生 | 34 | 4.6-410 | |||
| 11 | 财会自考辅导(经济法) | 经济法 | 自考生 | 34 | 4.12-4.16 | |||
| 12 | 党建工作培训班 | 党建党务知识 | 党支部副书记和组织委员 | 136 | 4月1日 | 1天 | ||
| 13 | 团干部培训班 | 团支书 | 86 | 11.5--6 | 2天 | |||
| 14 | 新党员培训 | 党纪、党员形象、科学发展 | 新党员 | 72 | 7.3--7.5 | 3天 | ||
| 15 | 电子政务 | 永中 | 公务员 | 113 | 六月份四个周末 | 60学时 | ||
| 16 | 青年后备干部培训 | 领导艺术党性修养 科学发展观 | 后备干部 | 59 | 5.20-7.18 | 5天 | ||
| 17 | 会计电算化(1) | 电算化教材 | 社会青年 | 57 | 5.16-9.15 | 120学时 | ||
| 18 | 计算机操作员培训班 | 计算机操作 | 社会青年 | 37 | 7.18--7.22 | |||
| 19 | 公务员计算机中级培训 | 办公自动化 | 公安人员 | 40 | 3.26--5.20 | 122学时 | ||
| 20 | 公修课(1) | 公修课教材 | 专技人员 | 67 | 1.2-1.4 | 3天 | ||
| 21 | 公修课(2) | 公修课教材 | 专技人员 | 66 | 9.2-95 | 3天 | ||
| 22 | 支委委员培训班 | 纪律处分条例和党内监督条例 | 组纪宣委员 | 307 | 9.27--28 | 2天 | ||
| 23 | 劳动保障法律法规培训 | 村主任妇女主任工会主席 | 80 | 10.17--18 | 2天 | |||
| 24 | 党政干部计划生育工作培训 | 村企妇女主任镇机关公务员 | 98 | 7.4 | ||||
| 25 | 计算机中级培训第二期 | 社会青年 | 41 | 9.15 --11.26 | ||||
| 26 | 计算机中级培训第三期 | 社会青年 | 41 | 11.15--12.26 | 120学时 | |||
| 27 | 科技人员公修课 | 现代职业道德 | 银行系统人员 | 11.24、25、26 | 3天 | |||
| 28 | 邓阳西红柿培训班 | 西红柿教材 | 从业人员 | 105 | 9.10--30 | 8天 | ||
| 29 | 邓阳韭菜培训班 | 韭菜 栽培 | 从业人员 | 83 | 10月-11月 | |||
| 30 | 华南芹菜培训班 | 芹菜栽培 | 从业人员 | 75 | 11月 | |||
| 31 | 养鸭大户培训班 | 养鸭技术 | 养鸭大户 | 48 | 3.3--4 | |||
| 32 | 种田大户培训 | 市场经济及种植知识 | 种田大户 | 55 | 4.23 | |||
| 33 | 防制禽流感 | 政策与措施 | 村主任 | 30 | 11.26 | |||
| 34 | 自考大专辅导 | 农业产业化 | 自考生 | 21 | 9.18 24 25、 10.14 17 | 5天 | ||
| 35 | 邓小平理论辅导班 | 邓小平理论 | 自考生 | 56 | 6.11 16 23 28、 10.3 9 | 6 | ||
| 36 | 毛泽东思想辅导班 | 毛泽东思想 | 自考生 | 43 | 6.12 17 24 29 、10.4 10 | 6 | ||
| 37 | 全面建设小康社会(以片为单位轮训八期) | 科学发展与小康社会 | 党员干部 | 3200 | 10月--11月 | |||
| 38 | 司炉工培训 | 锅炉知识及操作 | 司炉工 | 38 | 11.29--31 | 3 | ||
| 39 | 机电大专成考复习班 | 成考教材 | 青年学生 | 100 | ||||
| 40 | 行车工培训 | 行车知识及其操作 | 行车工 | 83 | 11.23--25 | 3 | ||
| 41 | 烟花爆竹经营培训班 | 安全管理 | 店主 | 32 | 9.23 | 1 | ||
| 42 | 电焊工初训培训班 | 电焊工基本知识 | 电焊工从业人员 | 31 | 9.3--8 | 5 | ||
| 43 | 电焊工复训培训班 | 复训材料 | 电焊工从业人员 | 28 | 9.5--8 | 3 | ||
| 44 | 会计上岗证书培训 | 准会计 | 98 |
7.16 23 30 8.6 13 26 27 9.10 17 24 10.1 2 15 22 29 |
15 | |||
| 45 | 实用技术培训 | 车工、钳工、铣床 | 江阴洪腾机械有限公司 | 115人 | 5.11--5.19 | 9天 | 合格 | |
| 46 | 实用技术培训 | 车工、钳工、铣床 | 江阴精细化工机械有限公司 | 98人 | 6.11--6.19 | 9天 | 合格 | |
| 47 | 实用技术培训 | 车工、钳工、铣床 | 江阴福达印染机械有限公司 | 94人 | 7.11--7.19 | 9天 | 合格 | |
| 48 | 电子装接工 | 电子装接 | 社会青年 | 68 | 7.8-8.23 | |||
| 49 | 初中高中毕业生实用技术培训 | 创业教育、电动机、线路与照明 | 初中高中毕业生 | 988 | 6.22--6.30 | 10 | ||
| 50 | 江阴昌盛电子公司职工培训 | 电子装接 | 在职职工 | 97 | 7.11--30 | |||
| 51 | 电工培训 | 复训 | 122 | 7.5--10 | 6 | |||
| 10752 | ||||||||
| 其中:党员轮训(8438)人数,占党员总数(192)%;支委以上党员干部轮训(136)人数,占(100)%;建党对象轮训(76)人;群团干部轮训(65)人数;群团干部轮训(500)人数;后备干部轮训(____)人数。 | ||||||||
| 青阳镇2007年党校成教主要办班计划表 | |||||||
| 类别 | 序号 | 班级名称 | 培训内容 | 人数 | 参加对象 | 时间 | 备注 |
| 中长班 | 1 | 07级机电班(共2班) | 成人大专(机电) | 90 | 社会青年及在校学生 | 全年 | |
| 2 | 自考财会大专班 | 财会知识 | 40 | 社会青年 | 全年 | ||
| 3 | 会计从业资格培训班(共4班) | 会计基础电算化,财经法规 | 200 | 社会青年 | 全年 | ||
| 4 | 08级成人高复班(共2班) | 语文 数学 英语 | 100 | 在校学生及社会青年 | 六-十月份 | ||
| 5 | 社区节假日培训班 | 文娱 体育等拓展性培训 | 5000 | 在校学生 | 全年 | ||
| 常规班 | 1 | 冬训 党员干部培训 | 时事政治 信仰 | 3800 | 党员干部 | 二月与七月 | |
| 2 | 支委干部培训班 | 党建工作回顾和展望 | 230 | 支委委员 | 三月 | ||
| 3 | 妇女干部培训班 | 法规培训 素质提高 | 100 | 妇女干部 | 四月 | ||
| 4 | 党建积子培训班 | 党章 | 60 | 党建积子 | 三月 | ||
| 青年后备干部培训班 | 领导艺术 | 70 | 后备干部 | 五月 | |||
| 5 | 新党员培训班 | 党的信仰和理想 | 60 | 新党员 | 二月 | ||
| 6 | 公修课培训班(共2班) | 职业道德和公共修养 | 120 | 专技人员 | 待定 | ||
| 7 | 会计继续教育(共2班) | 财经法规 | 600 | 财会人员 | 十二月 | ||
| 8 | 初高中毕业生实用技术培训 | 各类实用技术 | 2000 | 初高中毕业生 | 七月 | ||
| 现代农民培训 | 1 | 镇西红柿培训班 | 西红柿的栽培 | 200 | 现代农民 | 八月 | |
| 2 | 邓阳韭菜培训班 | 韭菜的种植与收割 | 80 | 农民 | 十月 | ||
| 3 | 镇养殖大户(禽类)培训班 | 养鸭的有关知识 | 180 | 养鸭等大户 | 五月 | ||
| 4 | 镇植保机械手培训班 | 各类机械的使用与维护 | 80 | 机械手 | 六月 | ||
| 5 | 计算机操作员培训班 | 计算机基础知识 | 260 | 现代农民 | 满额开班 | ||
| 职工岗位培训 | 1 | 凯江农化下岗职工培训班 | 计算机操作员或插花技术 | 200-300 | 下岗工人 | ||